दाह संस्कार सामग्री
सभी पैकेज की तुलनात्मक सूची
| # | सामग्री | सुहागन – लकड़ी | सामान्य – लकड़ी | सामान्य – CNG | सुहागन – CNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मात्रा | दर | मूल्य | मात्रा | दर | मूल्य | मात्रा | दर | मूल्य | मात्रा | दर | मूल्य | ||
| 1 | अर्थी | 1 | 300 | 300 | 1 | 300 | 300 | 1 | 300 | 300 | 1 | 300 | 300 |
| 2 | वस्त्र | 1 | 250 | 250 | 1 | 250 | 250 | 1 | 250 | 250 | 1 | 250 | 250 |
| 3 | देशी घी | 2 | 680 | 1,360 | 2 | 680 | 1,360 | 1 | 680 | 680 | 1 | 680 | 680 |
| 4 | हवन सामग्री | 2 | 70 | 140 | 2 | 70 | 140 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | चंदन लकड़ी | 5 | 50 | 250 | 5 | 50 | 250 | 20 | 50 | 1,000 | 20 | 50 | 1,000 |
| 6 | धूप लकड़ी | 1 | 80 | 80 | 1 | 80 | 80 | 1 | 80 | 80 | 1 | 80 | 80 |
| 7 | शहद | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 |
| 8 | गंगाजल | 2 | 15 | 30 | 2 | 15 | 30 | 2 | 15 | 30 | 2 | 15 | 30 |
| 9 | गुलाब जल | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 |
| 10 | सिंगार पैकेट | 1 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | 1 | 100 | 100 |
| 11 | कपूर | 20 | 5 | 100 | 20 | 5 | 100 | 20 | 5 | 100 | 20 | 5 | 100 |
| 12 | राल | 1 | 300 | 300 | 1 | 300 | 300 | — | — | — | — | — | — |
| 13 | गुगल | 1 | 120 | 120 | 1 | 120 | 120 | 1 | 120 | 120 | 1 | 120 | 120 |
| 14 | अगरबत्ती | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 |
| 15 | धूपबत्ती | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 |
| 16 | आटा पैकेट | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 |
| 17 | पंचरत्न | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 |
| 18 | पांचक पैकेट | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | कील फावड़ी | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | मटका | 1 | 120 | 120 | 1 | 120 | 120 | 1 | 120 | 120 | 1 | 120 | 120 |
| 21 | रोली | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| 22 | मोली | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 |
| 23 | सुतली | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 |
| 24 | जनेऊ | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| 25 | चंदन पाउडर | 1 | 100 | 100 | 1 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — |
| 26 | काली तिल | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 |
| 27 | शाल | 1 | 200 | 200 | 1 | 150 | 150 | 1 | 150 | 150 | 1 | 200 | 200 |
| कुल योग | 3,660 | 3,510 | 3,040 | 3,190 | |||||||||
चौथे दिन की आवश्यक सामग्री
!! श्री गणेशाय नमः !!
पंजाबी समुदाय के लिए सामग्री 30 items
| 1 | 10 लौंग | 16 | 100 ग्राम काले तिल |
| 2 | 10 बदाम गिरी | 17 | 1 माचिस |
| 3 | 10 छुआरा | 18 | 100 ग्राम देशी घी |
| 4 | 10 इलाची छोटी | 19 | 1 लकड़ी की फावड़े |
| 5 | 10 सुपारी | 20 | 4 लकड़ी कीले |
| 6 | 1 पैकेट रोली | 21 | 1 कपड़े की थैली |
| 7 | 1 पैकेट धूपबत्ती | 22 | 250 ग्राम उड़द पके हुए |
| 8 | 1 शीशी शहद | 23 | 250 ग्राम चावल पके हुए |
| 9 | 1 शीशी गंगाजल | 24 | 8 रोटी |
| 10 | 50 दिये छोटे | 25 | 1 ली॰ दूध पैकेट |
| 11 | 1 रुईबत्ती पैकेट | 26 | गाय का गोबर थोड़ा सा |
| 12 | 500 ग्राम सरसों तेल | 27 | 1 रुमाल |
| 13 | 15 दोने चाट वाले | 28 | 1 खाली कटटा राख के लिये |
| 14 | 2 फूल माला | 29 | मर्द की मृत्यु पर सफेद रंग की थैली |
| 15 | 1 मौली कलावा | 30 | स्त्री की मृत्यु पर लाल रंग की थैली |
अन्य समुदाय के लिए सामग्री
- 1. मर्द की मृत्यु पर सफेद रंग की थैली
- 2. स्त्री की मृत्यु पर लाल रंग की थैली
- 3. 2 फूल माला
- 4. 1 माचिस
- 5. 1 पैकेट धूपबत्ती
- 6. 1 पैकेट रोली
- 7. 100 ग्राम काले तिल
- 8. 1 किलो दूध
- 9. 250 ग्राम बर्फी
- 10. 7 प्रकार के फल
- 11. एक खाली बोरी या कट्टा राख के लिए
अन्तिम निवास, सेक्टर-94, नोएडा (प्रबन्धक : नोएडा लोक मंच) — दूरभाष : 9871773189