दाह संस्कार सामग्री
सभी पैकेज की तुलनात्मक सूची
| # | सामग्री | सुहागन – लकड़ी | सामान्य – लकड़ी | सामान्य – CNG | सुहागन – CNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मात्रा | दर | मूल्य | मात्रा | दर | मूल्य | मात्रा | दर | मूल्य | मात्रा | दर | मूल्य | ||
| घर पर पहुँचाई जाने वाली सामग्री | |||||||||||||
| 1 | 1.1 Arthi|अर्थी | 1 | 300 | 300 | 1 | 300 | 300 | 1 | 300 | 300 | 1 | 300 | 300 |
| 2 | 1.2 Clothes|वस्त्र | 1 | 250 | 250 | 1 | 250 | 250 | 1 | 250 | 250 | 1 | 250 | 250 |
| 3 | 1.3 Shahad|शहद | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 |
| 4 | 1.4 Gangajal|गंगाजल | 2 | 15 | 30 | 2 | 15 | 30 | 2 | 15 | 30 | 2 | 15 | 30 |
| 5 | 1.5 Aata Pkt|आटा पैकेट | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 |
| 6 | 1.6 Roli|रोली | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| 7 | 1.7 Moli|मोली | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 |
| 8 | 1.8 Sutli|सुतली | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 |
| 9 | 1.9 Janeu|जनेऊ | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| 10 | 1.10 Kali Til|काली तिल | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 |
| 11 | 1.11 Shawl|शाल | 1 | 200 | 200 | 1 | 150 | 150 | 1 | 150 | 150 | 1 | 200 | 200 |
| अन्य सामग्री | |||||||||||||
| 12 | 2.1 Desi Ghee|देशी घी | 2 | 680 | 1,360 | 2 | 680 | 1,360 | 1 | 680 | 680 | 1 | 680 | 680 |
| 13 | 2.2 Hawan Samagri|हवन सामग्री | 2 | 70 | 140 | 2 | 70 | 140 | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 2.3 Chandan Lakdi|चंदन लकड़ी | 5 | 50 | 250 | 5 | 50 | 250 | 20 | 50 | 1,000 | 20 | 50 | 1,000 |
| 15 | 2.4 Dhoop Lakdi|धूप लकड़ी | 1 | 80 | 80 | 1 | 80 | 80 | 1 | 80 | 80 | 1 | 80 | 80 |
| 16 | 2.5 Gulab Jal|गुलाब जल | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 |
| 17 | 2.6 Singar Packet|सिंगार पैकेट | 1 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | 1 | 100 | 100 |
| 18 | 2.7 Kapoor|कपूर | 20 | 5 | 100 | 20 | 5 | 100 | 20 | 5 | 100 | 20 | 5 | 100 |
| 19 | 2.8 Raal|राल | 1 | 300 | 300 | 1 | 300 | 300 | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 2.9 Gugal|गुगल | 1 | 120 | 120 | 1 | 120 | 120 | 1 | 120 | 120 | 1 | 120 | 120 |
| 21 | 2.10 Agarbatti|अगरबत्ती | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 |
| 22 | 2.11 Dhoopbatti|धूपबत्ती | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 |
| 23 | 2.12 Panchratna|पंचरत्न | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 |
| 24 | 2.13 Panchak Packet|पांचक पैकेट | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 |
| 25 | 2.14 Keel Phavadi|कील फावड़ी | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | 2.15 Matka|मटका | 1 | 120 | 120 | 1 | 120 | 120 | 1 | 120 | 120 | 1 | 120 | 120 |
| 27 | 2.16 Chandan Powder|चंदन पाउडर | 1 | 100 | 100 | 1 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — |
| कुल योग | 3,810 | 3,660 | 3,190 | 3,340 | |||||||||
चौथे दिन की आवश्यक सामग्री
!! श्री गणेशाय नमः !!
पंजाबी समुदाय के लिए सामग्री 30 items
चौथे दिन की सामग्री — पंजाबी समुदाय
!! श्री गणेशाय नमः !!
मर्द: सफेद थैली | स्त्री: लाल थैली
| 1 | 10 लौंग | 16 | 100 ग्राम काले तिल |
| 2 | 10 बदाम गिरी | 17 | 1 माचिस |
| 3 | 10 छुआरा | 18 | 100 ग्राम देशी घी |
| 4 | 10 इलाची छोटी | 19 | 1 लकड़ी की फावड़े |
| 5 | 10 सुपारी | 20 | 4 लकड़ी कीले |
| 6 | 1 पैकेट रोली | 21 | 1 कपड़े की थैली |
| 7 | 1 पैकेट धूपबत्ती | 22 | 250 ग्राम उड़द पके हुए |
| 8 | 1 शीशी शहद | 23 | 250 ग्राम चावल पके हुए |
| 9 | 1 शीशी गंगाजल | 24 | 8 रोटी |
| 10 | 50 दिये छोटे | 25 | 1 ली॰ दूध पैकेट |
| 11 | 1 रुईबत्ती पैकेट | 26 | गाय का गोबर थोड़ा सा |
| 12 | 500 ग्राम सरसों तेल | 27 | 1 रुमाल |
| 13 | 15 दोने चाट वाले | 28 | 1 खाली कटटा राख के लिये |
| 14 | 2 फूल माला | 29 | मर्द की मृत्यु पर सफेद रंग की थैली |
| 15 | 1 मौली कलावा | 30 | स्त्री की मृत्यु पर लाल रंग की थैली |
अन्तिम निवास, सेक्टर-94, नोएडा — 9871773189
अन्य समुदाय के लिए सामग्री
चौथे दिन की सामग्री — अन्य समुदाय
!! श्री गणेशाय नमः !!
मर्द: सफेद थैली | स्त्री: लाल थैली
- 1. मर्द की मृत्यु पर सफेद रंग की थैली
- 2. स्त्री की मृत्यु पर लाल रंग की थैली
- 3. 2 फूल माला
- 4. 1 माचिस
- 5. 1 पैकेट धूपबत्ती
- 6. 1 पैकेट रोली
- 7. 100 ग्राम काले तिल
- 8. 1 किलो दूध
- 9. 250 ग्राम बर्फी
- 10. 7 प्रकार के फल
- 11. एक खाली बोरी या कट्टा राख के लिए
अन्तिम निवास, सेक्टर-94, नोएडा — 9871773189
अन्तिम निवास, सेक्टर-94, नोएडा (प्रबन्धक : नोएडा लोक मंच) — दूरभाष : 9871773189